Цены на техническое обслуживание систем кондиционировния воздуха
Техническое обслуживание настенного внутреннего блока холодопроизводительностью от 2,1 до 7,5 кВт (07 - 24 BTU), включает в себя: чистку, мойку, дезинфекцию испарителя, фильтров, вентилятора, жалюзи направления потока воздуха, дренажного поддона, дренажной трубки, пластикового корпуса, ПДУ; в том числе очистка теплообменника внешнего блока (внешний блок должен быть в доступе для обслуживания без использования спец. средств), дозаправка хладагентом до 200 гр., затяжка гаек и крышек на штуцерах газовой и жидкостной магистрали, проверка работоспособности во всех режимах, консультация по правильной эксплуатации. | 1 шт. | 3000 р. |
---|
Техническое обслуживание напольного, потолочного внутреннего блока холодопроизводительностью от 3,5 до 14 кВт (12 - 48 BTU), включает в себя: чистку, мойку, дезинфекцию испарителя, фильтров, вентилятора, жалюзи направления потока воздуха, дренажного поддона, дренажной трубки, пластикового корпуса, ПДУ; в том числе очистка теплообменника внешнего блока (внешний блок должен быть в доступе для обслуживания без использования спец. средств), дозаправка хладагентом до 200 гр., затяжка гаек и крышек на штуцерах газовой и жидкостной магистрали, проверка работоспособности во всех режимах, консультация по правильной эксплуатации. | 1 шт. | 6000 р. |
---|
Диагностика неисправности работы кондиционера (при исправной работе конд. не требуется), а именно: манометрический контроль давления фреона на всасывании и нагнетании х/а компрессором, измерение температуры конденсации х/а, температуры кипения х/а, определение степени переохлаждения и степени перегрева; проверка герметичности холодильного контура, поиск возможных утечек х/а с помощью течеискателя; проверка работы вентилятора (балансировка, целостность крыльчатки); проверка работы системы автоматики; проверка целостности электрических соединений, протяжка контактов, измерение рабочего тока компрессора, напряжения сети, измерение сопротивления изоляции, измерение емкости конденсатора; проверка состояния теплоизоляции фреоновой магистрали, контрольная затяжка гаек и крышек на штуцерах газовой и жидкостной магистрали. | 1 шт. | 2000 р. |
---|
Опрессовка азотом газового и жидкостного фреонового контура холодильной установки | 1 шт. | 1000 р. |
---|
Вакуумирование холодильного контура (требуется при монтаже или перезаправке х/а, при исправной работе конд. не требуется) | 1 шт. | 600 р. |
---|
Перезаправка холодильного контура (примерное кол-во заправляемого х/а от 550 гр. до 3000 гр., в зависимости от производительности кондиционера) | 100 гр. | 350 р. |
---|
Восстановление вальцовочного соединения, замена компрессора, замена 4-х ходового клапана, замена штуцера газовой магистрали, замена штуцера жидкостной магистрали, иные ремонтные работы связанные с восстановлением герметичности контура | 1 шт. | по договоренности |
---|
Стоимость выезда специалиста на объект осуществляется в пределах от третьего транспортного кольца до МКАД | 1 шт. | 500 р. |
---|
Стоимость выезда специалиста на объект за пределами МКАД | 1 км. | 500 + 35 р. за км |
---|---|---|
Вышеуказанная информационная не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Цены на сайте приведены как справочная информация и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Для получения подробной информации о стоимости просьба обращаться к менеджерам компании. |